ar en fr
Botola 2

Botola 2

المغرب · الموسم 2026/27

GNEF 2
#الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفارقنقاطآخر النتائج
1 Yacoub El Mansour 3300 404 9 W W W
2 Ittihad Khemisset 3300 523 9 W W W
3 USM Oujda 3210 422 7 D W W
4 أولمبيك الدشيرة 3201 422 6 W L W
5 Wydad Fès 3201 422 6 L W W
6 El Massira 3120 431 5 D D W
7 أولمبيك آسفي 3120 211 5 D W D
8 Mouloudia Oujda 3111 550 4 D W L
9 Olympique Khouribga 3102 532 3 L W L
10 Chabab Ben Guerir 3102 220 3 L L W
11 Stade Marocain 3102 23-1 3 W L L
12 Union Sportive Boujaad 3021 14-3 2 D L D
13 KAC Kenitra 3012 13-2 1 D L L
14 شباب المحمدية 3012 14-3 1 D L L
15 الرياضي السلمي 3012 03-3 1 L D L
16 Chabab Atl. Khenifra 3012 27-5 1 D L L
Promotion - Botola ProRelegation